0386.HK vs PBR: Side-by-Side Comparison
Compare China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK) and Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras (PBR) side by side: market cap HKD 483.46B vs USD 103.82B, P/E 12.9 vs 5.2. Financials, growth and model signals on Bullrun.
| Metric | 0386.HK | PBR |
|---|---|---|
| Company | China Petroleum & Chemical Corporation | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras |
| Country / Exchange | Hong Kong | Brazil · NYSE |
| Sector | Energy | Energy |
| Industry | Oil & Gas Integrated | Oil & Gas Integrated |
| Market cap | HKD 483.46B | USD 103.82B |
| P/E ratio | 12.9 | 5.2 |
| Dividend yield | 6.32% | 1.66% |
| Valuation model | — | 94.2% undervalued |
| Revenue (latest FY) | HKD 2.78T | USD 150.85B |
| Revenue growth YoY | -9.5% | +30.2% |
| Net income | HKD 32.48B | USD 19.48B |
| Gross margin | 16.8% | 53.1% |
| Diluted EPS | 0.27 | — |
Figures are in each company's reporting currency — compare growth rates and margins rather than raw amounts.