04Q vs ARION: Side-by-Side Comparison
Compare Nordea Bank Abp (04Q) and Arion banki hf (ARION) side by side: market cap EUR 55.55B vs ISK 259.32B, P/E 11.9 vs 8.4. Financials, growth and model signals on Bullrun.
| Metric | 04Q | ARION |
|---|---|---|
| Company | Nordea Bank Abp | Arion banki hf |
| Country / Exchange | Finland · XETRA | Iceland · IC |
| Sector | Financial Services | Financial Services |
| Industry | Banks - Regional | Banks - Regional |
| Market cap | EUR 55.55B | ISK 259.32B |
| P/E ratio | 11.9 | 8.4 |
| Dividend yield | 5.92% | 6.01% |
| Valuation model | 5.0% undervalued | 30.1% undervalued |
| Revenue (FY2025) | — | — |
| Revenue growth YoY | — | — |
| Net income | EUR 4.84B | ISK 32.51B |
| Gross margin | — | — |
| Diluted EPS | 1.39 | 21.86 |
Figures are in each company's reporting currency — compare growth rates and margins rather than raw amounts.