KBSX vs M3I: Side-by-Side Comparison
Compare FST Corp (KBSX) and Minth Group Limited (M3I) side by side: market cap USD 42.53M vs EUR 3.42B. Financials, growth and model signals on Bullrun.
| Metric | KBSX | M3I |
|---|---|---|
| Company | FST Corp | Minth Group Limited |
| Country / Exchange | Taiwan · NASDAQ | Taiwan · F |
| Sector | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| Industry | Leisure | Auto Parts |
| Market cap | USD 42.53M | EUR 3.42B |
| P/E ratio | — | 9.7 |
| Dividend yield | — | 2.87% |
| Valuation model | — | — |
| Revenue (FY2025) | USD 47.97M | EUR 25.74B |
| Revenue growth YoY | +31.4% | +11.2% |
| Net income | USD -1.50M | EUR 2.69B |
| Gross margin | 43.0% | 28.0% |
| Diluted EPS | -0.03 | 2.32 |
Figures are in each company's reporting currency — compare growth rates and margins rather than raw amounts.