5ESE vs. S500: Invesco S&P 500 ESG vs. Amundi S&P 500 Screened
5ESE.DE und S500.PA nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | 5ESE.DE | S500.PA |
|---|---|---|
| Fonds | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc |
| ISIN | IE000QF66PE6 | IE000KXCEXR3 |
| TER | 0.09% | 0.12% |
| Fondsdomizil | Ireland | Ireland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Index | S&P 500 Scored & Screened (EUR Hedged) | S&P 500 Scored & Screened+ Index (USD) NTR |
| Positionen | 326 | 316 |
| Fondsvolumen | 660M | 6.1B |
| 1-Jahres-Kursrendite | +16.0% | +23.5% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.