ALLW.DE vs VWCE.AS: UCITS-ETF-Vergleich
ALLW.DE und VWCE.AS nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | ALLW.DE | VWCE.AS |
|---|---|---|
| Fonds | Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF R | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating |
| ISIN | IE000L6ZMMC4 | IE00BK5BQT80 |
| TER | 0.07% | 0.14% |
| Fondsdomizil | Ireland | Ireland |
| Ertragsverwendung | — | thesaurierend |
| Index | — | FTSE All-World Index |
| Positionen | — | 3,782 |
| Fondsvolumen | 40M | 75.7B |
| 1-Jahres-Kursrendite | -3.4% | +24.1% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.