BCFP vs. USTH: UBS Nasdaq-100 vs. Amundi Core Nasdaq-100 Swap
BCFP.DE und USTH.MI nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | BCFP.DE | USTH.MI |
|---|---|---|
| Fonds | UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| ISIN | IE000SB4G4I4 | LU1954152853 |
| TER | 0.13% | 0.25% |
| Fondsdomizil | Ireland | Luxembourg |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Index | Nasdaq 100® | NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index |
| Positionen | 101 | 102 |
| Fondsvolumen | — | 7.7B |
| 1-Jahres-Kursrendite | +29.6% | +22.4% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.