C40 vs. C4D: AMUNDI CAC 40 ESG vs. AMUNDI CAC 40
C40.MI und C4D.PA nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | C40.MI | C4D.PA |
|---|---|---|
| Fonds | AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D |
| ISIN | LU1681046931 | LU1681047079 |
| TER | 0.25% | 0.25% |
| Fondsdomizil | Luxembourg | Luxembourg |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ausschüttend |
| Index | CAC 40 ESG NR | CAC 40 ESG NR |
| Positionen | 42 | 42 |
| Fondsvolumen | 820M | 764M |
| 1-Jahres-Kursrendite | -2.9% | -3.0% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.