CG1G vs. DAXEX: Amundi ETF DAX vs. iShares Core DAX
CG1G.DE und DAXEX.SW nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | CG1G.DE | DAXEX.SW |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | iShares Core DAX UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | FR0010655712 | DE0005933931 |
| TER | 0.10% | 0.16% |
| Fondsdomizil | France | Germany |
| Ertragsverwendung | — | thesaurierend |
| Index | DAX Net Retrun Index | DAX (Performance index) NET (EUR) |
| Positionen | 40 | 40 |
| Fondsvolumen | 1.4B | 8.7B |
| 1-Jahres-Kursrendite | +5.4% | +4.2% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.