DAXEX vs. DBXD: iShares Core DAX vs. Xtrackers DAX
DAXEX.SW und DBXD.DE nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | DAXEX.SW | DBXD.DE |
|---|---|---|
| Fonds | iShares Core DAX UCITS ETF EUR (Acc) | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C |
| ISIN | DE0005933931 | LU0274211480 |
| TER | 0.16% | 0.09% |
| Fondsdomizil | Germany | Luxembourg |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Index | DAX (Performance index) NET (EUR) | — |
| Positionen | 40 | 40 |
| Fondsvolumen | 8.7B | 7.1B |
| 1-Jahres-Kursrendite | +4.4% | +3.3% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.