E5ESG vs. ES50: UBS EURO STOXX 50 ESG vs. iShares EURO STOXX 50 ESG
E5ESG.SW und ES50.DE nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | E5ESG.SW | ES50.DE |
|---|---|---|
| Fonds | UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR Acc |
| ISIN | LU1971906802 | IE000LXEN6X4 |
| TER | 0.10% | 0.10% |
| Fondsdomizil | Luxembourg | Ireland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend |
| Index | — | EURO STOXX� 50 ESG Index |
| Positionen | — | 50 |
| Fondsvolumen | 4.2B | 129M |
| 1-Jahres-Kursrendite | +12.2% | +12.8% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.