IDWR.L vs IGWD.L: UCITS-ETF-Vergleich
IDWR.L und IGWD.L nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | IDWR.L | IGWD.L |
|---|---|---|
| Fonds | iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00B0M62Q58 | IE00B42YS929 |
| TER | 0.50% | 0.55% |
| Fondsdomizil | Ireland | Ireland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend |
| Index | — | — |
| Positionen | — | — |
| Fondsvolumen | 9.3B | 465M |
| 1-Jahres-Kursrendite | +21.3% | +21.7% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.