IDWR.L vs IWDS.MI: UCITS-ETF-Vergleich
IDWR.L und IWDS.MI nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | IDWR.L | IWDS.MI |
|---|---|---|
| Fonds | iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc |
| ISIN | IE00B0M62Q58 | IE000F9IDGB5 |
| TER | 0.50% | 0.12% |
| Fondsdomizil | Ireland | Ireland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend |
| Index | — | — |
| Positionen | — | — |
| Fondsvolumen | 9.3B | — |
| 1-Jahres-Kursrendite | +21.3% | +22.7% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.