IDWR.L vs WORLD.SW: UCITS-ETF-Vergleich
IDWR.L und WORLD.SW nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | IDWR.L | WORLD.SW |
|---|---|---|
| Fonds | iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc |
| ISIN | IE00B0M62Q58 | IE000N6LBS91 |
| TER | 0.50% | 0.09% |
| Fondsdomizil | Ireland | Ireland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | — |
| Index | — | — |
| Positionen | — | — |
| Fondsvolumen | 9.3B | — |
| 1-Jahres-Kursrendite | +21.3% | +17.3% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.