IDWR.L vs WRDG.L: UCITS-ETF-Vergleich
IDWR.L und WRDG.L nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | IDWR.L | WRDG.L |
|---|---|---|
| Fonds | iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
| ISIN | IE00B0M62Q58 | IE000KLSD4Y8 |
| TER | 0.50% | 0.09% |
| Fondsdomizil | Ireland | Ireland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend |
| Index | — | — |
| Positionen | — | — |
| Fondsvolumen | 9.3B | — |
| 1-Jahres-Kursrendite | +21.3% | +20.9% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.