N100 vs. USTH: iShares Nasdaq 100 Swap vs. Amundi Core Nasdaq-100 Swap
N100.L und USTH.MI nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | N100.L | USTH.MI |
|---|---|---|
| Fonds | iShares Nasdaq 100 Swap UCITS ETF | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| ISIN | IE0001ZFMLN7 | LU1954152853 |
| TER | 0.20% | 0.25% |
| Fondsdomizil | Ireland | Luxembourg |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Index | NASDAQ 100 Index | NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index |
| Positionen | 102 | 102 |
| Fondsvolumen | 321M | 7.7B |
| 1-Jahres-Kursrendite | +24.5% | +22.4% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.