NDXH.PA vs USTH.MI: UCITS-ETF-Vergleich
NDXH.PA und USTH.MI nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | NDXH.PA | USTH.MI |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi NASDAQ-100 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| ISIN | LU1681038599 | LU1954152853 |
| TER | 0.35% | 0.25% |
| Fondsdomizil | Luxembourg | Luxembourg |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Index | — | — |
| Positionen | 141 | — |
| Fondsvolumen | 780M | 7.1B |
| 1-Jahres-Kursrendite | +23.3% | +26.4% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.