S500 vs. S500H: zwei Anteilsklassen des Amundi S&P 500 Screened
S500.PA und S500H.PA nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | S500.PA | S500H.PA |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc EUR HEDGED |
| ISIN | IE000KXCEXR3 | IE00058MW3M8 |
| TER | 0.12% | 0.28% |
| Fondsdomizil | Ireland | Ireland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Index | S&P 500 Scored & Screened+ Index (USD) NTR | S&P 500 Scored & Screened+ Index (USD) NTR |
| Positionen | 316 | 316 |
| Fondsvolumen | 6.1B | 5.9B |
| 1-Jahres-Kursrendite | +23.5% | +15.1% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.