S500 vs. US500: Amundi S&P 500 Screened vs. FRK SP 500 SCREENED
S500.PA und US500.PA nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | S500.PA | US500.PA |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | FRK SP 500 SCREENED UCITS ETF |
| ISIN | IE000KXCEXR3 | IE0006FAD976 |
| TER | 0.12% | 0.09% |
| Fondsdomizil | Ireland | Ireland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Index | S&P 500 Scored & Screened+ Index (USD) NTR | S&P 500 Guarded Index-NR |
| Positionen | 316 | 405 |
| Fondsvolumen | 6.1B | 4M |
| 1-Jahres-Kursrendite | +23.5% | +35.4% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.