ETFs und Fonds mit "R"
36 ETFs und Fonds, deren Name mit "R" beginnt.
| Fonds | ISIN | Kürzel | Währung | Domizil | TER | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen ETF - Solid Gold | CH0134034906 | RGLDSH.SW | CHF | Switzerland | 0,30% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold | CH0134034930 | RGLDS.SW | USD | Switzerland | 0,30% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces | CH0134034849 | RGLDO.SW | CHF | Switzerland | 0,27% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces | CH0134034864 | RGLDOH.SW | CHF | Switzerland | 0,27% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces | CH0221616417 | RGLDOU.SW | USD | Switzerland | 0,27% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Fund | CH1122756724 | RGRT.SW | CHF | Switzerland | 0,29% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Fund | CH1122756740 | RGRTU.SW | USD | Switzerland | 0,29% | Ausschüttend |
| Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable H CHF (hedged) | CH1122756732 | RGRTH.SW | CHF | Switzerland | 0,29% | Ausschüttend |
| Regan Total Return Income UCITS ETF | IE000TD32PU3 | MBSR.DE | EUR | Ireland | 0,75% | Thesaurierend |
| REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | IE0008BA4TY1 | ASWM.DE | EUR | Ireland | 0,65% | Ausschüttend |
| Rex Tec In Inc&Gr UCITS ETF | IE000OBK3UE0 | ASWL.DE | EUR | Ireland | 0,65% | Ausschüttend |
| Rex Tec Inn Prem Inc UCITS ETF | IE000HF69TA9 | ASWK.DE | EUR | Ireland | 0,65% | Ausschüttend |
| Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF Class A USD Acc | IE000RMSPY39 | CIRC.L | GBX | Ireland | 0,45% | Thesaurierend |
| Rize Digital Payments Economy UCITS ETF A USD Accumulation | IE00BLRPRQ96 | PAYG.L | GBX | Ireland | 0,45% | Thesaurierend |
| Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | IE00BLRPRR04 | LVNG.L | GBX | Ireland | 0,55% | Thesaurierend |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD | IE00BLRPQH31 | FOGB.L | GBX | Ireland | 0,45% | Thesaurierend |
| Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity Data Privacy ETF | IE00BJXRZJ40 | CYBP.L | GBX | Ireland | 0,45% | Thesaurierend |
| Rize UCITS Icav - Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF | IE000QUCVEN9 | BRIK.L | GBX | Ireland | 0,45% | Ausschüttend |
| RIZE US Enviro | IE000PY7F8J9 | RIZJ.DE | EUR | Ireland | 0,45% | Thesaurierend |
| Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Acc | IE0002Z12PN9 | REM3.DE | EUR | Ireland | 0,30% | Thesaurierend |
| Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Dis | IE00063T9YS5 | REMD.DE | EUR | Ireland | 0,30% | Ausschüttend |
| Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF EUR Acc | IE000PUAKZP8 | 3DCE.DE | EUR | Ireland | 0,20% | Thesaurierend |
| Robeco 3D European Equity UCITS ETF EUR Acc | IE0007WLHX89 | 3D3D.DE | EUR | Ireland | 0,25% | Thesaurierend |
| Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF | IE000A537EY2 | 3DCH.DE | EUR | Ireland | 0,20% | Thesaurierend |
| Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF USD Acc | IE000JJMOWY0 | 3DCG.MI | EUR | Ireland | 0,20% | Thesaurierend |
| Robeco 3D Global Equity UCITS ETF | IE000WJ7OF21 | 3DGE.DE | EUR | Ireland | 0,25% | Thesaurierend |
| Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Acc | IE000Q8N7WY1 | 3DGL.L | USD | Ireland | 0,25% | Thesaurierend |
| Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Dis | IE00042EX8S2 | 3DGD.DE | EUR | Ireland | 0,25% | Ausschüttend |
| Robeco 3D US Equity UCITS ETF | IE0008H4JHA2 | 3DUE.DE | EUR | Ireland | 0,20% | Thesaurierend |
| Robeco 3D US Equity UCITS ETF USD Acc | IE000XERHYF0 | 3DUS.L | USD | Ireland | 0,20% | Thesaurierend |
| Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF EUR Accumulated | IE000D1DAPO5 | RCEG.AS | EUR | Ireland | 0,12% | Thesaurierend |
| Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc | IE000VG2WCW5 | RDYN.DE | EUR | Ireland | 0,55% | Thesaurierend |
| Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF EUR Acc | IE0000LTAD82 | RHYE.DE | EUR | Ireland | 0,35% | Thesaurierend |
| Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF | IE000SI9E3I8 | RHYH.DE | EUR | Ireland | 0,35% | Thesaurierend |
| Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF USD Acc | IE000LW5CCQ4 | RHYG.DE | EUR | Ireland | 0,35% | Thesaurierend |
| ROB NEXTGEN AI | IE000OHXGWO8 | RGSC.DE | EUR | Ireland | 0,50% | Thesaurierend |
Ein Strich bedeutet, dass diese Angabe in unseren aktuellen Datenquellen fehlt.
ETF-Indexvergleiche · Alle ETFs A-Z
Eine Zeile pro Fondsanteilsklasse: ein Fonds kann an mehreren Börsen unter verschiedenen Kürzeln gehandelt werden.