EURO STOXX 50 UCITS-ETFs, günstigste zuerst
24 UCITS-ETFs auf den EURO STOXX 50 mit laufenden Kosten ab 0,05%. Vergleich nach TER, Ertragsverwendung und Fondsdomizil.
| Fonds | ISIN | Fondsdomizil | TER | Ertragsverwendung | Börsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B60SWX25 | Ireland | 0,05% | Thesaurierend | ETFP, LSE, SW, XETRA |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) | IE00B5B5TG76 | Ireland | 0,05% | Ausschüttend | ETFP, SW, XETRA |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B4K6B022 | Ireland | 0,05% | Ausschüttend | ETFP, LSE, SW, XETRA, XPAR |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | IE000MWUQBJ0 | Ireland | 0,05% | Thesaurierend | ETFP, LSE, XETRA |
| UBS Core Euro Stoxx 50 UCITS ETF | LU0950668367 | Luxembourg | 0,06% | Thesaurierend | XETRA |
| Cm-Am Euro Stoxx 50 UCITS ETF | FR001400XS96 | France | 0,09% | Thesaurierend | XPAR |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Luxembourg | 0,09% | — | ETFP, LSE, SW, XETRA |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | LU0274211217 | Luxembourg | 0,09% | Ausschüttend | ETFP, LSE, SW, XETRA |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc | LU1681047236 | Luxembourg | 0,09% | Thesaurierend | ETFP, LSE, SW, XETRA, XPAR |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc | LU1681047400 | Luxembourg | 0,09% | — | LSE, SW |
| AMUNDI STOXX50 UCITS ETF DR D | LU1681047319 | Luxembourg | 0,09% | Ausschüttend | SW, XETRA, XPAR |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | Germany | 0,10% | Ausschüttend | SW, XETRA |
| iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | IE00B53L3W79 | Ireland | 0,10% | Thesaurierend | ETFP, LSE, SW, XAMS, XETRA |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0008471009 | Ireland | 0,10% | Ausschüttend | ETFP, LSE, SW, XAMS, XETRA |
| BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C | FR0012739431 | France | 0,10% | — | SW, XETRA, XPAR |
| BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C/D | FR0012740983 | France | 0,10% | Ausschüttend | SW, XETRA, XPAR |
| Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | DE000ETFL029 | Germany | 0,15% | Ausschüttend | XETRA |
| UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | LU0136234068 | Luxembourg | 0,15% | Ausschüttend | ETFP, LSE, SW, XAMS, XETRA |
| DZ BANK EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE000LOAUP03 | Ireland | 0,15% | — | XETRA |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF | FR001400ZGP1 | France | 0,20% | Thesaurierend | XPAR |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF | FR0007054358 | France | 0,20% | Thesaurierend | ETFP, SW, XETRA, XPAR |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF CHF Hedged Acc | FR0012399731 | France | 0,20% | — | SW |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc | FR0012399772 | France | 0,20% | — | LSE |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF USD Hedged Acc | FR0012399806 | France | 0,20% | — | LSE |
Eine Zeile pro Fonds statt pro Börsennotierung. US-domizilierte ETFs sind ausgeschlossen, weil europäische Broker sie wegen PRIIPs in der Regel nicht an Privatanleger verkaufen.