MSCI ACWI SRI UCITS-ETFs, günstigste zuerst
12 UCITS-ETFs der Indexfamilie MSCI ACWI SRI mit laufenden Kosten ab 0,20%. Vergleich nach TER, Ertragsverwendung und Fondsdomizil.
| Fonds | ISIN | Fondsdomizil | TER | Ertragsverwendung | Börsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI ACWI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR - USD (A) | IE0000ZVYDH0 | Ireland | 0,20% | Thesaurierend | SW, XETRA |
| iShares MSCI All Country World SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE000JTPK610 | Ireland | 0,20% | Thesaurierend | XETRA |
| iShares MSCI All Country World SRI UCITS ETF USD (Dist) | IE00013A2XD6 | Ireland | 0,20% | Ausschüttend | SW, XETRA |
| BNP Paribas Easy MSCI ACWI Min TE UCITS ETF EUR Capitalisation | IE0004HBJKG0 | Ireland | 0,22% | Thesaurierend | ETFP, XETRA, XPAR |
| BNP Paribas Easy MSCI ACWI Min TE UCITS ETF USD Capitalisation | IE000WQ5O293 | Ireland | 0,22% | Thesaurierend | LSE, SW, XETRA |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | IE00BDR55471 | Ireland | 0,25% | Thesaurierend | ETFP, SW, XETRA |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD dis | IE00BDR55364 | Ireland | 0,25% | Ausschüttend | SW |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc | IE00BDR55F85 | Ireland | 0,28% | Thesaurierend | SW |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | IE00BDR55D61 | Ireland | 0,28% | Ausschüttend | SW |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | IE00BDR55927 | Ireland | 0,28% | Thesaurierend | ETFP, SW, XAMS, XETRA |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis | IE00BDR55B48 | Ireland | 0,28% | Ausschüttend | LSE, SW |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc | IE00BDR55703 | Ireland | 0,28% | Thesaurierend | LSE, SW |
Eine Zeile pro Fonds statt pro Börsennotierung. US-domizilierte ETFs sind ausgeschlossen, weil europäische Broker sie wegen PRIIPs in der Regel nicht an Privatanleger verkaufen.