Fondsprofil nach ISIN IE0001O9L5K4
Oddo BHF Global Equity Active UCITS ETF EUR Acc
Oddo BHF Global Equity Active UCITS ETF EUR Acc im Überblick: ISIN IE0001O9L5K4, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +16,2%.
ISINIE0001O9L5K4
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen7M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+16,2%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| OBGE.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 32 Tsd. € | 2.855 |
| OBGE.PA | XPAR | EUR | Ireland | 16 Tsd. € | 1.420 |
| OBGE.SW | SW | CHF | Ireland | 9 Tsd. € | 851 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 75,89% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | SASU.L | 11,43% |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc | EDMU.SW | 11,37% |
| Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis | LYYB.DE | 11,30% |
| Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | XZMU.L | 10,31% |
| iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | IUIT.L | 7,95% |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc | EDM2.SW | 6,84% |
| iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAcc | EDMJ.SW | 5,05% |
| BNPP E MSCI China Min TE ETF € C | 9W1 | 4,99% |
| Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D | XASX.L | 3,35% |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | FLXK.L | 3,29% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.