Fondsprofil nach ISIN IE0002L5QB31
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc im Überblick: ISIN IE0002L5QB31, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +15,4%.
ISINIE0002L5QB31
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen207M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+15,4%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| XY7D.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 330 Tsd. € | 24.399 |
| XYLU.L | LSE | USD | Ireland | 140 Tsd. € | 10.611 |
| XYLP.L | LSE | GBP | Ireland | 136 Tsd. € | 10.070 |
| XYLE.MI | ETFP | EUR | Ireland | 86 Tsd. € | 6.311 |
| XYLF.SW | SW | CHF | Ireland | 25 Tsd. € | 1.864 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 48,53% des Fondsvermögens. Stand: 24.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL | 7,86% |
| Caterpillar Inc | CAT | 5,75% |
| Tesla Inc | TSLA | 5,40% |
| Ingersoll Rand Inc | IR | 4,86% |
| Microsoft Corp | MSFT | 4,80% |
| Costco Wholesale Corp | COST | 4,46% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 3,98% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 3,86% |
| Tyson Foods Inc Class A | TSN | 3,83% |
| Carvana Co Class A | CVNA | 3,71% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.