Fondsprofil nach ISIN IE0003XJA0J9
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc im Überblick: ISIN IE0003XJA0J9, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +24,2%.
ISINIE0003XJA0J9
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+24,2%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| WEBN.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 8,7 Mio. € | 686.243 |
| WEBN.MI | ETFP | EUR | Ireland | 791 Tsd. € | 62.275 |
| WEBQ.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 390 Tsd. € | 26.594 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 24,52% des Fondsvermögens. Stand: 24.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 4,62% |
| Apple Inc | AAPL | 4,36% |
| Microsoft Corp | MSFT | 3,36% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 2,57% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 2,04% |
| Broadcom Inc | AVGO | 1,78% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 1,78% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 1,77% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 1,20% |
| Tesla Inc | TSLA | 1,03% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.