Fondsprofil nach ISIN IE0009BM62P2
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF im Überblick: ISIN IE0009BM62P2, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +14,2%.
ISINIE0009BM62P2
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen1M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+14,2%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| SPAB.MI | ETFP | EUR | Ireland | 3 Tsd. € | 157 |
| 5PAB.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 2 Tsd. € | 111 |
| SABP.L | LSE | GBP | Ireland | 945 € | 52 |
| SPAB.L | LSE | USD | Ireland | 122 € | 7 |
| SPAB.SW | SW | CHF | Ireland | — | 0 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 51,09% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Bank of America Corp | BAC | 8,92% |
| Wells Fargo & Co | WFC | 5,43% |
| Sherwin-Williams Co | SHW | 4,76% |
| Norfolk Southern Corp | NSC | 4,74% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4,70% |
| Chevron Corp | CVX | 4,61% |
| Entergy Corp | ETR | 4,54% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 4,51% |
| BlackRock Inc | BLK | 4,50% |
| Church & Dwight Co Inc | CHD | 4,39% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.