Fondsprofil nach ISIN IE000ANHU3J3
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF - USD (acc)
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF - USD (acc) im Überblick: ISIN IE000ANHU3J3, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +44,1%.
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| JSEM.SW | SW | USD | Ireland | 646 Tsd. € | 18.707 |
| JMES.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 55 Tsd. € | 1.531 |
| JSEM.MI | ETFP | EUR | Ireland | 41 Tsd. € | 1.107 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 39,65% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 9,79% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 9,45% |
| SK hynix Inc | 000660.KS | 8,77% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2,94% |
| MediaTek Inc | 2454.TW | 2,11% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 1,79% |
| Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1,68% |
| Yageo Corp | 2327.TW | 1,11% |
| SK Square | 402340.KS | 1,03% |
| China Construction Bank Corp Class H | 00939 | 0,98% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.