Fondsprofil nach ISIN IE000COQKPO9
Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF im Überblick: ISIN IE000COQKPO9, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +29,0%.
ISINIE000COQKPO9
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
IndexNasdaq 100 ESG
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+29,0%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| NESG.MI | ETFP | EUR | Ireland | 4,2 Mio. € | 56.251 |
| N1ES.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 3,7 Mio. € | 50.021 |
| NESG.L | LSE | USD | Ireland | 1,5 Mio. € | 20.018 |
| NESP.L | LSE | GBX | Ireland | 914 Tsd. € | 12.161 |
| NESG.SW | SW | USD | Ireland | 561 Tsd. € | 7.568 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 50,15% des Fondsvermögens. Stand: 24.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 10,00% |
| Apple Inc | AAPL | 8,37% |
| Microsoft Corp | MSFT | 6,61% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 5,10% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,55% |
| Micron Technology Inc | MU | 3,91% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3,12% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2,93% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 2,81% |
| Broadcom Inc | AVGO | 2,74% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.