Fondsprofil nach ISIN IE000EBFYWX3
Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD Acc
Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD Acc im Überblick: ISIN IE000EBFYWX3, TER 0,50%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +16,2%.
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| KROP.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 36 Tsd. € | 3.970 |
| CROP.MI | ETFP | EUR | Ireland | 20 Tsd. € | 2.236 |
| KROP.L | LSE | USD | Ireland | 9 Tsd. € | 1.005 |
| KROG.L | LSE | GBP | Ireland | 9 Tsd. € | 946 |
| KROP.SW | SW | CHF | Ireland | 5 Tsd. € | 609 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 12.10.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 74,16% des Fondsvermögens, der Fonds hält insgesamt 41 Positionen. Stand: 09.10.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| DEERE & CO | DE | 13,09% |
| VYLOR INC | VYLR | 12,68% |
| NUTRIEN LTD | NTR | 11,94% |
| KUBOTA CORP | KUO1 | 11,02% |
| CNH INDUSTRIAL NV | CNH | 4,87% |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A | 000998 | 4,81% |
| AGCO CORP | AGCO | 4,41% |
| LINDSAY CORP | LNN | 4,40% |
| DANONE | BN.PA | 3,73% |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 3,21% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.