Fondsprofil nach ISIN IE000FSN19U2
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc im Überblick: ISIN IE000FSN19U2, TER 0,03%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +22,2%.
ISINIE000FSN19U2
TER0,03%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+22,2%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| WEBL.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 1,0 Mio. € | 21.332 |
| WEBH.MI | ETFP | EUR | Ireland | 839 Tsd. € | 19.709 |
| WEBH.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 791 Tsd. € | 18.538 |
| WEBH.SW | SW | CHF | Ireland | 124 Tsd. € | 2.936 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 35,57% des Fondsvermögens. Stand: 11.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 7,16% |
| Apple Inc | AAPL | 6,58% |
| Microsoft Corp | MSFT | 4,08% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 3,58% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3,23% |
| Broadcom Inc | AVGO | 2,63% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2,53% |
| Micron Technology Inc | MU | 2,02% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 1,92% |
| Tesla Inc | TSLA | 1,84% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.