Fondsprofil nach ISIN IE000IM4K4K2
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc im Überblick: ISIN IE000IM4K4K2, TER 0,30%, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +2,4%.
ISINIE000IM4K4K2
TER0,30%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen22M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+2,4%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| FLRA.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 27 Tsd. € | 584 |
| METE.MI | ETFP | EUR | Ireland | 10 Tsd. € | 216 |
| METE.PA | XPAR | EUR | Ireland | 5 Tsd. € | 100 |
| METE.L | LSE | USD | Ireland | 3 Tsd. € | 64 |
| METU.L | LSE | GBP | Ireland | 3 Tsd. € | 52 |
| METE.SW | SW | USD | Ireland | 153 € | 3 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 41,36% des Fondsvermögens. Stand: 14.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | MSFT | 4,56% |
| Adobe Inc | ADBE | 4,35% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 4,25% |
| NVIDIA Corp | NVDA | 4,25% |
| Micron Technology Inc | MU | 4,19% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 4,17% |
| Apple Inc | AAPL | 4,13% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 4,00% |
| ServiceNow Inc | NOW | 3,76% |
| Broadcom Inc | AVGO | 3,70% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.