Fondsprofil nach ISIN IE000JNKVS10
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (acc)
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (acc) im Überblick: ISIN IE000JNKVS10, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +30,0%.
ISINIE000JNKVS10
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen345M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+30,0%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| JPSC.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 93 Tsd. € | 2.563 |
| BBSC.L | LSE | USD | Ireland | 52 Tsd. € | 1.462 |
| BBCS.L | LSE | GBX | Ireland | 50 Tsd. € | 1.388 |
| BBSC.SW | SW | USD | Ireland | 27 Tsd. € | 760 |
| BBSC.MI | ETFP | EUR | Ireland | 22 Tsd. € | 618 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 9 größten Positionen entsprechen 3,78% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Natera Inc | NTRA | 0,50% |
| Revolution Medicines Inc Ordinary Shares | RVMD | 0,47% |
| Qnity Electronics Inc | Q | 0,46% |
| Carpenter Technology Corp | CRS | 0,41% |
| MKS Inc | MKSI | 0,40% |
| Tapestry Inc | TPR | 0,40% |
| Casey's General Stores Inc | CASY | 0,40% |
| Curtiss-Wright Corp | CW | 0,38% |
| Williams-Sonoma Inc | WSM | 0,37% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.