Fondsprofil nach ISIN IE000MZFIJ99
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD Dis
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD Dis im Überblick: ISIN IE000MZFIJ99, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite -11,4%.
ISINIE000MZFIJ99
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen2M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite-11,4%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| BCFL.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 12 Tsd. € | 1.532 |
| INDSI.SW | SW | USD | Ireland | 2 Tsd. € | 245 |
| INDE.MI | ETFP | EUR | Ireland | 1 Tsd. € | 136 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 39,54% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 5,54% |
| Bharti Airtel Ltd | BHARTIARTL.NS | 4,90% |
| Reliance Industries Ltd | RELIANCE.NS | 4,70% |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 4,67% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | M&M.NS | 4,04% |
| Bajaj Finance Ltd | 500034 | 3,89% |
| Axis Bank Ltd | AXISBANK.BO | 3,84% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | KOTAKBANK.NS | 2,89% |
| State Bank of India | SBIN.NS | 2,57% |
| Infosys Ltd | INFY.NS | 2,50% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.