Fondsprofil nach ISIN IE000QQ8Z0D8
Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist
Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist im Überblick: ISIN IE000QQ8Z0D8, TER 0,07%, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +3,8%.
ISINIE000QQ8Z0D8
TER0,07%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen5.1B
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+3,8%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| LYYC.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 832 Tsd. € | 1.194 |
| LYYB.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 682 Tsd. € | 1.127 |
| LYYD.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 651 Tsd. € | 1.255 |
| USA.PA | XPAR | EUR | Ireland | 557 Tsd. € | 920 |
| LUSA.MI | ETFP | EUR | Ireland | 459 Tsd. € | 759 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 37,11% des Fondsvermögens. Stand: 12.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 7,23% |
| Apple Inc | AAPL | 7,08% |
| Microsoft Corp | MSFT | 5,10% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4,14% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 4,13% |
| Broadcom Inc | AVGO | 2,74% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 1,90% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 1,74% |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,59% |
| Micron Technology Inc | MU | 1,46% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.