Fondsprofil nach ISIN IE000QUOSE01
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation im Überblick: ISIN IE000QUOSE01, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +18,2%.
ISINIE000QUOSE01
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen160M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+18,2%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| V3EA.L | LSE | GBP | Ireland | 334 Tsd. € | 43.409 |
| V3DA.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 51 Tsd. € | 6.531 |
| V3EA.MI | ETFP | EUR | Ireland | 11 Tsd. € | 1.432 |
| V3EA.SW | SW | CHF | Ireland | 11 Tsd. € | 1.384 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 24,69% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | ASML.AS | 5,75% |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | ROP.SW | 2,78% |
| Novartis AG Registered Shares | NOVN.SW | 2,64% |
| Nestle SA | NESN.SW | 2,33% |
| AstraZeneca PLC | AZN.L | 2,30% |
| Siemens AG | SIE.DE | 2,16% |
| Banco Santander SA | SAN.MC | 1,85% |
| Allianz SE | ALV.DE | 1,71% |
| SAP SE | SAP.DE | 1,69% |
| UBS Group AG Registered Shares | UBSG.SW | 1,49% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.