Fondsprofil nach ISIN IE000TD3TI26
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF USD Accumulation
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF USD Accumulation im Überblick: ISIN IE000TD3TI26, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +25,1%.
ISINIE000TD3TI26
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+25,1%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| JPVA.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 596 Tsd. € | 18.041 |
| JAVA.L | LSE | USD | Ireland | 188 Tsd. € | 5.763 |
| JAVA.MI | ETFP | EUR | Ireland | 41 Tsd. € | 1.243 |
| JAAV.L | LSE | GBX | Ireland | 23 Tsd. € | 710 |
| JAVA.SW | SW | USD | Ireland | 12 Tsd. € | 370 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 24,89% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | AMZN | 6,14% |
| Microsoft Corp | MSFT | 3,24% |
| Apple Inc | AAPL | 2,64% |
| Wells Fargo & Co | WFC | 2,63% |
| Bank of America Corp | BAC | 2,26% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 1,89% |
| AbbVie Inc | ABBV | 1,67% |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,50% |
| The Walt Disney Co | DIS | 1,48% |
| Charles Schwab Corp | SCHW | 1,44% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.