Fondsprofil nach ISIN IE000U07IGB1
Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF USD Acc
Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF USD Acc im Überblick: ISIN IE000U07IGB1, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +32,0%.
ISINIE000U07IGB1
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen136M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+32,0%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| IQMA.MI | ETFP | EUR | Ireland | 52 Tsd. € | 9.139 |
| MHQA.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 51 Tsd. € | 8.990 |
| IQMA.SW | SW | CHF | Ireland | 7 Tsd. € | 1.172 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 36,42% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 9,66% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 8,28% |
| SK hynix Inc | 000660.KS | 5,92% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 3,13% |
| Invesco MSCI Saudi Arabia ETF | MSAU.L | 2,48% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 1,98% |
| MediaTek Inc | 2454.TW | 1,44% |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | RIGD | 1,23% |
| China Construction Bank Corp Class H | 00939 | 1,18% |
| ICICI Bank Ltd ADR | IBN | 1,12% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.