Fondsprofil nach ISIN IE000U5MJOZ6
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist im Überblick: ISIN IE000U5MJOZ6, TER 0,35%, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +7,6%.
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| JEPI.L | LSE | USD | Ireland | 802 Tsd. € | 36.632 |
| JEIP.L | LSE | GBX | Ireland | 304 Tsd. € | 14.032 |
| JEIP.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 194 Tsd. € | 9.033 |
| JEPI.SW | SW | USD | Ireland | 89 Tsd. € | 4.036 |
| JEPI.MI | ETFP | EUR | Ireland | 55 Tsd. € | 2.586 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 12.10.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 25,33% des Fondsvermögens, der Fonds hält insgesamt 273 Positionen. Stand: 09.10.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Cash and Cash Equivalent | USD | 3,36% |
| NVIDIA CORP | NVDA | 3,19% |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 3,00% |
| APPLE INC | AAPL | 2,95% |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 2,53% |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2,20% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2,18% |
| BROADCOM INC | AVGO | 2,03% |
| MASTERCARD INC - A | MA | 1,96% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1,93% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.