Fondsprofil nach ISIN IE000UJSC3C9
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (ACC)
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (ACC) im Überblick: ISIN IE000UJSC3C9, TER 0,20%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +0,9%.
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| IX29.MI | ETFP | EUR | Ireland | 419 Tsd. € | 82.336 |
| B29I.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 123 Tsd. € | 24.138 |
| IX29.PA | XPAR | EUR | Ireland | — | — |
| IX29.SW | SW | EUR | Ireland | — | — |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 12.10.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 13,68% des Fondsvermögens, der Fonds hält insgesamt 265 Positionen. Stand: 08.10.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| AMBER FINCO PLC RegS | AMBRFN | 1,54% |
| IQVIA INC RegS | IQV | 1,43% |
| BELRON UK FINANCE PLC RegS | BELRON | 1,43% |
| INEOS FINANCE PLC RegS | INEGRP | 1,40% |
| ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | ZFFNGR | 1,38% |
| NISSAN MOTOR CO LTD RegS | NSANY | 1,37% |
| METLEN ENERGY & METALS SMSA RegS | MYTIL | 1,30% |
| MUNDYS SPA MTN RegS | MUNDYS | 1,29% |
| NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | NIMMOH | 1,28% |
| AMS OSRAM AG RegS | AMSSW | 1,26% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.