Fondsprofil nach ISIN IE00B23LNQ02
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00B23LNQ02, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +28,5%.
ISINIE00B23LNQ02
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen296M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+28,5%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSWD.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 428 Tsd. € | 12.212 |
| PSRW.L | LSE | GBX | Ireland | 320 Tsd. € | 9.119 |
| PSRW.MI | ETFP | EUR | Ireland | 47 Tsd. € | 1.343 |
| PSRW.SW | SW | USD | Ireland | 40 Tsd. € | 1.162 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 13,70% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL | 2,37% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 1,99% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 1,70% |
| Microsoft Corp | MSFT | 1,44% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 1,27% |
| ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,17% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | BRK-B | 1,07% |
| Intel Corp | INTC | 0,95% |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 0,92% |
| Shell PLC | SHEL.L | 0,82% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.