Fondsprofil nach ISIN IE00B52SFT06
iShares VII PLC - iShares MSCI USA ETF USD Acc
iShares VII PLC - iShares MSCI USA ETF USD Acc im Überblick: ISIN IE00B52SFT06, TER 0,03%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +22,4%.
ISINIE00B52SFT06
TER0,03%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen5.0B
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+22,4%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| CSUS.L | LSE | USD | Ireland | 3,6 Mio. € | 5.336 |
| SXR4.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 818 Tsd. € | 1.208 |
| CSUS.MI | ETFP | EUR | Ireland | 780 Tsd. € | 1.153 |
| CU1.L | LSE | GBX | Ireland | 674 Tsd. € | 996 |
| CSUS.SW | SW | USD | Ireland | 614 Tsd. € | 912 |
| CSUS.AS | XAMS | EUR | Ireland | 458 Tsd. € | 676 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 36,59% des Fondsvermögens. Stand: 12.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 7,17% |
| Apple Inc | AAPL | 7,02% |
| Microsoft Corp | MSFT | 5,07% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4,07% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3,21% |
| Broadcom Inc | AVGO | 2,71% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2,55% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 1,89% |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,46% |
| Micron Technology Inc | MU | 1,44% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.