Fondsprofil nach ISIN IE00B52VJ196
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) im Überblick: ISIN IE00B52VJ196, TER 0,20%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +14,7%.
ISINIE00B52VJ196
TER0,20%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+14,7%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| IUSK.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 1,1 Mio. € | 13.750 |
| IESE.AS | XAMS | EUR | Ireland | 586 Tsd. € | 7.583 |
| IESE.MI | ETFP | EUR | Ireland | 181 Tsd. € | 2.330 |
| IESG.L | LSE | GBX | Ireland | 174 Tsd. € | 2.250 |
| IESE.SW | SW | EUR | Ireland | 129 Tsd. € | 1.687 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 36,47% des Fondsvermögens. Stand: 14.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | ASML.AS | 7,38% |
| Novartis AG Registered Shares | NOVN.SW | 4,95% |
| Schneider Electric SE | SU.PA | 4,45% |
| ABB Ltd | ABBN.SW | 3,81% |
| Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 3,23% |
| L'Oreal SA | OR.PA | 3,03% |
| ING Groep NV | INGA.AS | 2,90% |
| AXA SA | CS.PA | 2,30% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | MUV2.DE | 2,22% |
| Essilorluxottica | EL.PA | 2,19% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.