Fondsprofil nach ISIN IE00B7J7TB45
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) im Überblick: ISIN IE00B7J7TB45, TER 0,20%, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite -4,7%.
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| CORP.L | LSE | USD | Ireland | 2,0 Mio. € | 25.855 |
| IS0X.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 364 Tsd. € | 4.777 |
| CORP.MI | ETFP | EUR | Ireland | 258 Tsd. € | 3.377 |
| CORP.SW | SW | USD | Ireland | 84 Tsd. € | 1.083 |
| CRPS.L | LSE | GBP | Ireland | 73 Tsd. € | 952 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 12.10.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 1,05% des Fondsvermögens, der Fonds hält insgesamt 15.183 Positionen. Stand: 08.10.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 | JGB | 0,35% |
| CAD CASH | CAD | 0,12% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 | JGB | 0,12% |
| USD CASH | USD | 0,10% |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | TXEDCI | 0,09% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | SPCX | 0,06% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | ABIBB | 0,06% |
| GBP CASH | GBP | 0,06% |
| CVS HEALTH CORP | CVS | 0,05% |
| T-MOBILE USA INC | TMUS | 0,05% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.