Fondsprofil nach ISIN IE00BF16M727
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation im Überblick: ISIN IE00BF16M727, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +39,3%.
ISINIE00BF16M727
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+39,3%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBR.L | LSE | USD | Ireland | 1,5 Mio. € | 32.161 |
| CBRS.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 1,1 Mio. € | 22.610 |
| CIBR.MI | ETFP | EUR | Ireland | 889 Tsd. € | 18.081 |
| FCBR.L | LSE | GBX | Ireland | 793 Tsd. € | 16.360 |
| CIBR.SW | SW | CHF | Ireland | 77 Tsd. € | 1.549 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 59,50% des Fondsvermögens. Stand: 24.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 9,15% |
| Fortinet Inc | FTNT | 9,12% |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | CRWD | 8,11% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 7,48% |
| Broadcom Inc | AVGO | 6,77% |
| Cloudflare Inc | NET | 4,48% |
| Okta Inc Class A | OKTA | 4,08% |
| F5 Inc | FFIV | 3,68% |
| Zscaler Inc | ZS | 3,64% |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | 2,99% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.