Fondsprofil nach ISIN IE00BF2B0K52
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BF2B0K52, TER 0,45%, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +28,3%.
ISINIE00BF2B0K52
TER0,45%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen86M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+28,3%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| FLXE.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 70 Tsd. € | 2.008 |
| FLXE.MI | ETFP | EUR | Ireland | 35 Tsd. € | 1.020 |
| FLXE.L | LSE | GBP | Ireland | 12 Tsd. € | 354 |
| FREM.L | LSE | USD | Ireland | 11 Tsd. € | 314 |
| FLXE.SW | SW | CHF | Ireland | 4 Tsd. € | 108 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 12,63% des Fondsvermögens. Stand: 14.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| SK Square | 402340.KS | 1,66% |
| SK hynix Inc | 000660.KS | 1,52% |
| United Microelectronics Corp | 2303.TW | 1,48% |
| MediaTek Inc | 2454.TW | 1,37% |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 9999.HK | 1,17% |
| International Container Terminal Services Inc | ICT.XPHS | 1,13% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 1,12% |
| Emaar Properties PJSC | EMAAR.AE | 1,09% |
| Accton Technology Corp | 2345.TW | 1,07% |
| Ambev SA ADR | ABEV | 1,03% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.