Fondsprofil nach ISIN IE00BG0J4957
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) im Überblick: ISIN IE00BG0J4957, TER 0,20%, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite -0,3%.
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUS.L | LSE | USD | Ireland | 1,0 Mio. € | 250.646 |
| UDHY.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 160 Tsd. € | 39.726 |
| HYUS.SW | SW | USD | Ireland | 46 Tsd. € | 11.049 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 12.10.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 3,17% des Fondsvermögens, der Fonds hält insgesamt 1.910 Positionen. Stand: 08.10.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| 1261229 BC LTD 144A | BHCCN | 0,46% |
| ECHOSTAR CORP | ECHO | 0,40% |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | MERIDI | 0,37% |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | TRACTD | 0,32% |
| SOFTBANK GROUP CORP 144A | SOFTBK | 0,29% |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | QUIKHO | 0,28% |
| SOFTBANK GROUP CORP 144A | SOFTBK | 0,27% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | TIBX | 0,27% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | TIBX | 0,26% |
| WULF COMPUTE LLC 144A | WULF | 0,25% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.