Fondsprofil nach ISIN IE00BJ38QD84
State Street SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
State Street SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BJ38QD84, TER 0,30%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +32,8%.
ISINIE00BJ38QD84
TER0,30%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+32,8%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| R2US.L | LSE | USD | Ireland | 5,0 Mio. € | 67.219 |
| ZPRR.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 1,3 Mio. € | 17.287 |
| R2SC.L | LSE | GBP | Ireland | 850 Tsd. € | 11.263 |
| R2US.MI | ETFP | EUR | Ireland | 631 Tsd. € | 8.373 |
| R2US.PA | XPAR | EUR | Ireland | 225 Tsd. € | 2.987 |
| R2US.SW | SW | CHF | Ireland | 160 Tsd. € | 2.158 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 3,41% des Fondsvermögens. Stand: 12.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Moog Inc Class A | MOG-A | 0,38% |
| Hut 8 Corp | HUT | 0,37% |
| Viasat Inc | VSAT | 0,35% |
| BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 0,35% |
| Cytokinetics Inc | CYTK | 0,35% |
| MaxLinear Inc | MXL | 0,34% |
| Argan Inc | AGX | 0,34% |
| UMB Financial Corp | UMBF | 0,32% |
| JFrog Ltd Ordinary Shares | FROG | 0,31% |
| Krystal Biotech Inc | KRYS | 0,30% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.