Fondsprofil nach ISIN IE00BK5BQX27
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation im Überblick: ISIN IE00BK5BQX27, TER 0,10%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +17,1%.
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| VWCG.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 1,6 Mio. € | 26.867 |
| VWCG.L | LSE | USD | Ireland | 1,3 Mio. € | 20.391 |
| VWCG.MI | ETFP | EUR | Ireland | 1,2 Mio. € | 20.831 |
| VEUA.L | LSE | GBP | Ireland | 936 Tsd. € | 15.427 |
| VWCG.AS | XAMS | EUR | Ireland | 665 Tsd. € | 11.129 |
| VWCG.SW | SW | CHF | Ireland | 161 Tsd. € | 2.656 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 12.10.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 20,04% des Fondsvermögens, der Fonds hält insgesamt 513 Positionen. Stand: 31.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | ASML | 4,29% |
| HSBC Holdings PLC | HSBA | 2,35% |
| Roche Holding AG | ROP | 2,03% |
| Novartis AG | NOVN | 1,88% |
| Shell PLC | SHEL | 1,68% |
| Nestle SA | NESN | 1,66% |
| Siemens AG | SIE | 1,61% |
| AstraZeneca PLC | AZN | 1,61% |
| SAP SE | SAP | 1,51% |
| Banco Santander SA | SAN | 1,44% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.