Fondsprofil nach ISIN IE00BKWQ0J47
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BKWQ0J47, TER 0,18%, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +18,1%.
ISINIE00BKWQ0J47
TER0,18%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen1.4B
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+18,1%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| NDUS.L | LSE | EUR | Ireland | 1,8 Mio. € | 4.022 |
| STQ.PA | XPAR | EUR | Ireland | 1,4 Mio. € | 3.063 |
| SPYQ.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 527 Tsd. € | 1.181 |
| STQX.MI | ETFP | EUR | Ireland | 233 Tsd. € | 525 |
| STQX.SW | SW | CHF | Ireland | 131 Tsd. € | 297 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 50,33% des Fondsvermögens. Stand: 13.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Siemens AG | SIE.DE | 8,94% |
| Schneider Electric SE | SU.PA | 6,76% |
| Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 6,14% |
| ABB Ltd | ABBN.SW | 5,70% |
| Airbus SE | AIR.PA | 5,12% |
| Safran SA | SAF.PA | 4,98% |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | ENR.DE | 4,87% |
| BAE Systems PLC | BA.L | 3,06% |
| Vinci SA | DG.PA | 2,42% |
| RELX PLC | REL.L | 2,33% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.