Fondsprofil nach ISIN IE00BKWQ0P07
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BKWQ0P07, TER 0,18%, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +26,5%.
ISINIE00BKWQ0P07
TER0,18%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen732M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+26,5%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| UTIL.L | LSE | EUR | Ireland | 1,4 Mio. € | 5.240 |
| STUX.MI | ETFP | EUR | Ireland | 376 Tsd. € | 1.429 |
| STU.PA | XPAR | EUR | Ireland | 371 Tsd. € | 1.421 |
| SPYU.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 314 Tsd. € | 1.207 |
| STUX.SW | SW | CHF | Ireland | 55 Tsd. € | 212 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 80,15% des Fondsvermögens. Stand: 12.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Iberdrola SA | IBE.MC | 21,39% |
| Enel SpA | ENEL.MI | 12,48% |
| National Grid PLC | NG.L | 11,56% |
| Engie SA | ENGI.PA | 8,05% |
| E.ON SE | EOAN.DE | 7,02% |
| RWE AG Class A | RWE.DE | 6,14% |
| SSE PLC | SSE.L | 5,55% |
| Veolia Environnement SA | VIE.PA | 3,42% |
| Terna SpA | TRN.MI | 2,34% |
| Endesa SA | ELE.MC | 2,21% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.