Fondsprofil nach ISIN IE00BKX55Q28
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BKX55Q28, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +20,2%.
ISINIE00BKX55Q28
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen2.1B
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+20,2%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| VMID.L | LSE | GBP | Ireland | 3,3 Mio. € | 78.482 |
| VMID.SW | SW | CHF | Ireland | 2,2 Mio. € | 54.081 |
| VMID.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 368 Tsd. € | 8.932 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 11,78% des Fondsvermögens. Stand: 24.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Balfour Beatty PLC | BBY.L | 1,35% |
| easyJet PLC | EZJ.L | 1,30% |
| Rotork PLC | ROR.L | 1,28% |
| Mondi PLC | MNDI.L | 1,27% |
| Rightmove PLC | RMV.L | 1,14% |
| Man Group PLC | EMG.L | 1,13% |
| Johnson Matthey PLC | JMAT.L | 1,09% |
| JPMorgan Global Growth & Income Ord | JGGI.L | 1,07% |
| RS Group PLC | RS1.L | 1,07% |
| Rosebank Industries PLC Ordinary Shares | ROSE.L | 1,07% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.